Modello | Testata | Motore kW |
Motore hp |
Pressione max bar(g) |
Pressione max psi(g) |
Serbatoio Litri |
Aria aspirata L/min |
Aria aspirata CFM |
Portata L/min |
Portata CFM |
|
Su serbatoio | |||||||||||
23ANLE20 | 23ANL | 1.5 | 2 | 6.9 | 100 | 200 | 230 | 8.1 | 140 | 4.9 | |
235HNLE30 | 235HNL | 2.2 | 3 | 6.9 | 100 | 200 | 310 | 10.9 | 190 | 6.7 | |
235HNLF40 | 235HNL | 3 | 4 | 6.9 | 100 | 270 | 450 | 15.9 | 270 | 9.5 | |
5T2NLH100 | 5T2NL | 7.5 | 10 | 8.6 | 125 | 500 | 1010 | 35.6 | 740 | 26.1 | |
10T3NLH150 | 10T3NL | 11 | 15 | 8.6 | 125 | 500 | 1500 | 52.9 | 110 | 38.8 | |
10T3NLH200 | 10T3NL | 15 | 20 | 8.6 | 125 | 500 | 2000 | 70.6 | 1450 | 51.2 |
Compressori Roma I migliori professionisti al tuo servizio
Contattaci Subito
06 22709231